| NAKAMIYA Capmus, Kansai Gaidai University | ||||||
| 中宮 《開館カレンダー》 | ||||||
| Calendar of the library opening hours | [ BACK ] | |||||
| *変更がある場合は、その都度掲示してお知らせします。 | ||||||
| 中宮 | ||||||
| 2012年 4月 (April) | Nakamiya | |||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 開館 見学可 |
入学式 見学可 |
9:00〜16:45 | (授業開始) 8:45〜20:45 |
8:45〜15:45 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| closed | 8:45〜20:45 | (春休み貸出 最終返却日) |
8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| closed | 8:45〜20:45 | closed 書架整理 |
||||
| 29 | 30 | |||||
| オープンキャンパス 見学可 |
8:45〜20:45 (授業あり) |
|||||
| 中宮 | ||||||
| 2012年 5月 (May) | Nakamiya | |||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8:45〜20:45 | closed 憲法記念日 |
closed みどりの日 |
closed こどもの日 |
|||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| closed | 8:45〜20:45 | |||||
| 中宮 | ||||||
| 2012年 6月 (June) | Nakamiya | |||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 8:45〜20:45 | closed 書架整理 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| オープンキャンパス 見学可 |
8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 中宮 | ||||||
| 2012年 7月 (July) | Nakamiya | |||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| closed | 8:45〜20:45 | closed 書架整理 |
||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| closed | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| closed | 海の日 (授業あり) |
8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| closed | 9:00〜16:45 | 8:45〜20:45 | 8:45〜15:45 (オープンキャンパス) |
|||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| オープンキャンパス 見学可 |
8:45〜20:45 | |||||
| *変更がある場合は、その都度掲示してお知らせします。 | ||||||